Кінцеві строки подання заяв на отримання грантів
01/07/2022
	            Кінцеві строки подання заяв на отримання грантів для ветеранів та членів їхніх сімей
	
| Початок прийому заяв | Кінцевий строк подання заяв | 
| 2025 рік | |
| 06.01.2025 | 19.01.2025 | 
| 20.01.2025 | 02.02.2025 | 
| 03.02.2025 | 16.02.2025 | 
| 17.02.2025 | 02.03.2025 | 
| 03.03.2025 | 16.03.2025 | 
| 17.03.2025 | 30.03.2025 | 
| 31.03.2025 | 13.04.2025 | 
| 14.04.2025 | 27.04.2025 | 
| 28.04.2025 | 11.05.2025 | 
| 12.05.2025 | 25.05.2025 | 
| 26.05.2025 | 08.06.2025 | 
| 09.06.2025 | 22.06.2025 | 
| 23.06.2025 | 06.07.2025 | 
| 07.07.2025 | 20.07.2025 | 
| 21.07.2025 | 03.08.2025 | 
| 04.08.2025 | 17.08.2025 | 
| 18.08.2025 | 31.08.2025 | 
| 01.09.2025 | 14.09.2025 | 
| 15.09.2025 | 28.09.2025 | 
| 29.09.2025 | 12.10.2025 | 
| 13.10.2025 | 26.10.2025 | 
| 27.10.2025 | 09.11.2025 | 
| 10.11.2025 | 23.11.2025 | 
| 24.11.2025 | 07.12.2025 | 
| 08.12.2025 | 21.12.2025 | 
| 22.12.2025 | 31.12.2025 | 
	
Кінцеві строки подання заяв на отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
	
| Початок прийому заяв | Кінцевий строк подання заяв | 
| 2025 рік | |
| 06.01.2025 | 19.01.2025 | 
| 20.01.2025 | 02.02.2025 | 
| 03.02.2025 | 16.02.2025 | 
| 17.02.2025 | 02.03.2025 | 
| 03.03.2025 | 16.03.2025 | 
| 17.03.2025 | 30.03.2025 | 
| 31.03.2025 | 13.04.2025 | 
| 14.04.2025 | 27.04.2025 | 
| 28.04.2025 | 11.05.2025 | 
| 12.05.2025 | 25.05.2025 | 
| 26.05.2025 | 08.06.2025 | 
| 09.06.2025 | 22.06.2025 | 
| 23.06.2025 | 06.07.2025 | 
| 07.07.2025 | 20.07.2025 | 
| 21.07.2025 | 03.08.2025 | 
| 04.08.2025 | 17.08.2025 | 
| 18.08.2025 | 31.08.2025 | 
| 01.09.2025 | 14.09.2025 | 
| 15.09.2025 | 28.09.2025 | 
| 29.09.2025 | 12.10.2025 | 
| 13.10.2025 | 26.10.2025 | 
| 27.10.2025 | 09.11.2025 | 
| 10.11.2025 | 23.11.2025 | 
| 24.11.2025 | 07.12.2025 | 
| 08.12.2025 | 21.12.2025 | 
| 22.12.2025 | 31.12.2025 | 
	
Кінцеві строки подання заяв та гранична сума грантів на створення або розвиток переробних підприємств
	
| Початок прийому заяв | Кінцевий строк подання заяв |  | 
| 2025 рік | ||
|  |  |  | 
| 06.01.2025 | 17.01.2025 | 50 | 
| 18.01.2025 | 31.01.2025 | 74 | 
| 01.02.2025 | 14.02.2025 | |
| 15.02.2025 | 28.02.2025 | 74 | 
| 01.03.2025 | 14.03.2025 | |
| 15.03.2025 | 28.03.2025 | 76 | 
| 29.03.2025 | 11.04.2025 | |
| 12.04.2025 | 25.04.2025 | 76 | 
| 26.04.2025 | 09.05.2025 | |
| 10.05.2025 | 23.05.2025 | 76 | 
| 24.05.2025 | 06.06.2025 | |
| 07.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | 
| 21.06.2025 | 04.07.2025 | |
| 05.07.2025 | 18.07.2025 | |
| 19.07.2025 | 01.08.2025 | 84 | 
| 02.08.2025 | 15.08.2025 | |
| 16.08.2025 | 29.08.2025 | 86 | 
| 30.08.2025 | 12.09.2025 | |
| 13.09.2025 | 26.09.2025 | 90 | 
| 27.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 11.10.2025 | 31.10.2025 | 90,5 |